Thema: Color-Key
Das Siegerbild des Monats Dezember ist das Bild 17 von Michael
Auf Platz 2 kommt Franz mit Bild 21
Auf Platz 3 kommt Anne mit Bild 3
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punkteverteilung sieht folgendermaßen aus:
Fotograf | Bild | Gesamt |
Michael | 17 | 15 |
Franz | 21 | 14 |
Anne | 3 | 12 |
Anne | 12 | 12 |
Michael | 6 | 10 |
Matthias | 9 | 10 |
Walter | 22 | 8 |
Dieter | 2 | 7 |
Dieter | 1 | 5 |
Brian | 5 | 4 |
Walter | 18 | 4 |
Thomas | 35 | 4 |
Franz | 13 | 3 |
Hubertus | 19 | 3 |
Hubertus | 27 | 3 |
Matthias | 11 | 2 |
Thema: Blätter in Schwarz-weiß
Das Siegerbild des Monats Oktober ist das Bild 19 von Michael
Auf Platz 2 kommt Matthias mit Bild 6
Auf Platz 3 kommt Michael mit Bild 15
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punkteverteilung sieht folgendermaßen aus:
Fotograf |
Bild | Gesamt |
Michael | 19 | 15 |
Matthias | 6 | 14 |
Michael | 15 | 13 |
Rita | 16 | 8 |
Walter | 2 | 7 |
Winni | 26 | 6 |
Rita | 10 | 5 |
Rita | 11 | 5 |
Michael | 17 | 5 |
Andre | 23 | 5 |
Matthias | 8 | 4 |
Franz | 4 | 3 |
Walter | 20 | 3 |
Winni | 25 | 3 |
Jürgen | 12 | 2 |
Matthias | 7 | 1 |
Thomas | 9 | 1 |
Hubertus | 30 | 1 |
Thema: fließendes Wasser - Wasser in Bewegung
Das Siegerbild des Monats September ist das Bild 3 von Winfried
Auf Platz 2 kommt Michael mit Bild 12
Auf Platz 3 kommt Michael mit Bild 9
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punkteverteilung sieht folgendermaßen aus:
Fotograf | Bild | Gesamt |
Winni | 3 | 21 |
Michael | 12 | 18 |
Michael | 9 | 14 |
Thomas | 1 | 8 |
Anne | 13 | 8 |
Anne | 25 | 7 |
Franz | 8 | 6 |
Andre | 22 | 5 |
Winni | 6 | 4 |
Michael | 19 | 3 |
Hubertus | 30 | 3 |
Rita | 15 | 2 |
Walter | 21 | 2 |
Andre | 23 | 2 |
Franz | 26 | 2 |
Thomas | 14 | 1 |
Walter | 17 | 1 |
Franz | 24 | 1 |
Hubertus | 28 | 1 |
Thema: Sommer 2023
Das Siegerbild des Monats August ist das Bild 13 von Michael
Auf Platz 2 kommt Josef mit Bild 2
Auf Platz 3 kommt Franz mit Bild 32
Herzlichen Glückwunsch euch drei !
Die gesamte Punkteverteilung sieht folgendermaßen aus:
Fotograf Bild Punkte
Michael | 13 | 29 |
Josef | 2 | 15 |
Franz | 32 | 12 |
Josef | 1 | 10 |
Michael | 26 | 9 |
Winni | 3 | 6 |
Walter | 17 | 6 |
Dieter | 22 | 6 |
Walter | 24 | 5 |
Rita | 25 | 5 |
Thomas | 36 | 5 |
Rita | 33 | 4 |
Thomas | 34 | 3 |
Josef | 6 | 3 |
Franz | 28 | 2 |
Matthias | 8 | 1 |
Matthias | 9 | 1 |
Hubertus | 14 | 1 |
Hubertus | 16 | 1 |
Jürgen | 20 | 1 |
Walter | 21 | 1 |
Michael | 27 | 1 |
Jürgen | 29 | 1 |
Rita | 30 | 1 |
Franz | 31 | 1 |
Thema: Gaupeler Landgarten am 22.07.23
Das Siegerbild in diesem Monat stammt von Michael. Es ist Bild 27 !
Den zweiten Platz belegt Michael mit Bild 14.
Den dritten Platz belegt Michael mit Bild 29.
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punkteverteilung sieht so aus:
Fotograf | Bild | Gesamt |
Michael | 27 | 22 |
Michael | 14 | 21 |
Michael | 29 | 13 |
Walter | 8 | 10 |
Josef | 28 | 7 |
Andre | 7 | 6 |
Franz | 31 | 6 |
Brian | 13 | 5 |
Matthias | 21 | 5 |
Franz | 9 | 4 |
Hubertus | 24 | 4 |
Jürgen | 33 | 4 |
Rita | 3 | 3 |
Jürgen | 15 | 3 |
Brian | 25 | 3 |
Walter | 26 | 3 |
Hubertus | 30 | 3 |
Winni | 10 | 2 |
Rita | 17 | 2 |
Winni | 18 | 2 |
Andre | 32 | 2 |
Jürgen | 2 | 1 |
Winni | 12 | 1 |
Walter | 20 | 1 |
Hubertus | 22 | 1 |
Thema: Landschaft im Abendlicht
Das Siegerbild in diesem Monat stammt von Anne. Es ist Bild 24 !
Den zweiten Platz belegt Matthias mit Bild 11
Den dritten Platz belegt Dieter mit Bild 20 und Michael mit Bild 16
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punktevergabe ist folgende:
Fotograf Bild Punkte
Anne | 24 | 12 |
Matthias | 7 | 11 |
Michael | 16 | 9 |
Dieter | 20 | 9 |
Franz | 28 | 8 |
Walter | 21 | 7 |
Anne | 29 | 6 |
Winni | 3 | 5 |
Rita | 5 | 5 |
Anne | 25 | 5 |
Michael | 9 | 4 |
Michael | 11 | 4 |
Walter | 14 | 4 |
Matthias | 22 | 4 |
Brian | 12 | 3 |
Thomas | 33 | 3 |
Dieter | 8 | 2 |
Walter | 17 | 2 |
Brian | 18 | 2 |
Matthias | 19 | 2 |
Winni | 4 | 1 |
Hubertus | 13 | 1 |
Dieter | 15 | 1 |
Thomas | 31 | 1 |
Thomas | 32 | 1 |
Das Thema lautet: ungewöhnliche Blickwinkel
Das Siegerbild in diesem Monat stammt von Josef. Es ist das Bild 24
Den zweiten Platz belegt Michael mit Bild 8
Den dritten Platz belegt Matthias mit Bild 3 und Michael mit Bild 18
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf Bild Punkte
Josef | 24 | 13 |
Michael | 8 | 9 |
Matthias | 3 | 8 |
Michael | 18 | 8 |
Josef | 14 | 5 |
Michael | 19 | 5 |
Anne | 9 | 4 |
Rita | 16 | 4 |
Thomas | 22 | 4 |
Walter | 1 | 3 |
Matthias | 12 | 3 |
Josef | 27 | 3 |
Hubertus | 28 | 3 |
Walter | 2 | 2 |
Hubertus | 29 | 2 |
Anne | 5 | 1 |
Rita | 10 | 1 |
Dieter | 13 | 1 |
Matthias | 15 | 1 |
Das Thema lautet: VÖGEL
Das Siegerbild in diesem Monat stammt von Josef. Es ist Bild 9.
Den zweiten Platz belegt ebenfalls Josef mit Bild 12.
Den dritten Platz belegt Walter mit Bild 16.
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf Bild Punkte
Josef | 9 | 20 |
Josef | 12 | 16 |
Walter | 16 | 13 |
Michael | 14 | 8 |
Jürgen | 1 | 7 |
Winni | 6 | 7 |
Matthias | 5 | 6 |
Josef | 21 | 6 |
Michael | 24 | 4 |
Michael | 27 | 4 |
Winni | 3 | 2 |
Matthias | 4 | 2 |
Thomas | 18 | 2 |
Rita | 25 | 2 |
Walter | 29 | 2 |
Winni | 2 | 1 |
Andre | 7 | 1 |
Dieter | 17 | 1 |
Franz | 22 | 1 |
Brian | 23 | 1 |
Dieter | 26 | 1 |
Hubertus | 38 | 1 |
das Thema lautet: Kleine Welten
Das Siegerbild in diesem Monat stammt von Michael. Es ist Bild 16.
Den zweiten Platz belegt Anne mit Bild 17.
Den dritten Platz belegen Josef und Rita mit Bild 3 bzw. 22
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf | Bild | Punkte |
Michael | 16 | 14 |
Anne | 17 | 10 |
Josef | 3 | 8 |
Rita | 22 | 8 |
Michael | 11 | 6 |
Annne | 19 | 5 |
Josef | 2 | 4 |
Josef | 27 | 4 |
Matthias | 6 | 3 |
André | 9 | 3 |
Michael | 12 | 3 |
Hubertus | 13 | 3 |
André | 1 | 2 |
Rita | 15 | 2 |
Franz | 23 | 2 |
André | 10 | 1 |
Franz | 24 | 1 |
Franz | 25 | 1 |
in diesem Monat lautet das Thema: Strukturen
Das Siegerbild stammt in diesem Monat von Josef. Es ist Bild 18.
Den zweiten Platz belegt Michael mit Bild 24.
Den dritten Platz belegt Josef mit Bild 16.
Herzlichen Glückwunsch!
Die gesamte Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf | Bild | Stimmen | Platz |
Josef | 18 | 16 | 1 |
Michael | 24 | 13 | 2 |
Josef | 16 | 8 | 3 |
Matthias | 19 | 5 | 4 |
Michael | 23 | 5 | 4 |
Walter | 32 | 4 | 5 |
Anne | 6 | 3 | 6 |
Franz | 12 | 3 | 6 |
Josef | 17 | 3 | 6 |
Rita | 26 | 3 | 6 |
Walter | 33 | 3 | 6 |
Winni | 35 | 3 | 6 |
Andre | 3 | 2 | 7 |
Anne | 4 | 2 | 7 |
Hubertus | 14 | 2 | 7 |
Rita | 27 | 2 | 7 |
Andre | 2 | 1 | 8 |
Brian | 9 | 1 | 8 |
Franz | 10 | 1 | 8 |
Hubertus | 15 | 1 | 8 |
Matthias | 20 | 1 | 8 |
Michael | 22 | 1 | 8 |
Rita | 25 | 1 | 8 |
Thomas | 28 | 1 | 8 |
Thomas | 30 | 1 | 8 |
Winni | 34 | 1 | 8 |
Winni | 36 | 1 | 8 |
in diesem Monats steht das Thema jedem Fotografen frei
Das Foto 28 von Michael Milfeit ist der Monatssieger. Herzlichen Glückwunsch.
Die weitere Punktevergabe sieht wie folgt aus:
Fotograf
|
Bild
|
Stimmen
|
Michael | 28 | 13 |
Josef | 4 | 12 |
Matthias | 29 | 9 |
Michael | 3 | 8 |
Josef | 10 | 7 |
Josef | 8 | 6 |
Winni | 13 | 5 |
Michael | 19 | 5 |
Franz | 34 | 5 |
Dieter | 5 | 4 |
Winni | 14 | 4 |
Anne | 20 | 4 |
Jürgen | 21 | 4 |
Anne | 23 | 4 |
Matthias | 30 | 4 |
Franz | 18 | 2 |
Matthias | 27 | 2 |
Thomas | 12 | 1 |
Anne | 22 | 1 |
Rita | 24 | 1 |
Hubertus | 31 | 1 |
Walter | 32 | 1 |
Winni | 33 | 1 |
Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. Ihre Daten werden nach der Bearbeitung der Anfrage gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie auch in der Datenschutzerklärung dieser Webseite.
Letzte Aktualisierung: 22.10.2024
© FOTO-TREFF-BAUMBERGE 2015-2024. - Wir sind auch bei Facebook